Giá rao nhà đất Thuận An — lịch sử
Bán
| Ngày | Số tin mẫu | Giá rao trung vị | Giá rao p25–p75 | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 12 | 1,15 tỷ | 0,33–2,93 tỷ | — |
| 2026-09-30 | 15 | 1,8 tỷ | 0,75–3 tỷ | +56,5% so với kỳ trước |
| 2026-10-01 | 18 | 1,48 tỷ | 0,54–2,83 tỷ | -18,1% so với kỳ trước |
| 2026-10-02 | 25 | 2,6 tỷ | 1,15–3,6 tỷ | +76,3% so với kỳ trước |
| 2026-10-03 | 27 | 2,6 tỷ | 1,15–3,45 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-04 | 30 | 2,7 tỷ | 1,15–3,54 tỷ | +3,8% so với kỳ trước |
| 2026-10-05 | 33 | 1,98 tỷ | 1,15–3,3 tỷ | -26,7% so với kỳ trước |
| 2026-10-06 | 40 | 1,99 tỷ | 1,19–3,23 tỷ | +0,5% so với kỳ trước |
| 2026-10-07 | 43 | 2,5 tỷ | 1,18–3,3 tỷ | +25,6% so với kỳ trước |
| 2026-10-08 | 44 | 2,25 tỷ | 1,19–3,3 tỷ | -10% so với kỳ trước |
| 2026-10-09 | 47 | 2 tỷ | 1,15–3,25 tỷ | -11,1% so với kỳ trước |
| 2026-10-10 | 47 | 2 tỷ | 1,15–3,25 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-11 | 48 | 2,1 tỷ | 1,15–3,23 tỷ | +5% so với kỳ trước |
| 2026-10-12 | 48 | 2,1 tỷ | 1,15–3,23 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-13 | 48 | 2,1 tỷ | 1,15–3,23 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-14 | 49 | 2 tỷ | 1,15–3,2 tỷ | -4,8% so với kỳ trước |
| 2026-10-15 | 49 | 2 tỷ | 1,15–3,2 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-16 | 49 | 2 tỷ | 1,15–3,2 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-17 | 52 | 1,99 tỷ | 1,19–3,05 tỷ | -0,7% so với kỳ trước |
| 2026-10-18 | 52 | 1,99 tỷ | 1,19–3,05 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-19 | 52 | 1,99 tỷ | 1,19–3,05 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-20 | 52 | 1,99 tỷ | 1,19–3,05 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-21 | 52 | 1,99 tỷ | 1,19–3,05 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-22 | 52 | 1,99 tỷ | 1,19–3,05 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-23 | 52 | 1,99 tỷ | 1,19–3,05 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-24 | 52 | 1,99 tỷ | 1,19–3,05 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-25 | 52 | 1,99 tỷ | 1,19–3,05 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-26 | 52 | 1,99 tỷ | 1,19–3,05 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-27 | 52 | 1,99 tỷ | 1,19–3,05 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-28 | 52 | 1,99 tỷ | 1,19–3,05 tỷ | 0% so với kỳ trước |
Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.