Nhà đất Huế

Giá rao nhà đất Thuận An — lịch sử

Xem tin nhà đất tại Thuận An

Bán

NgàySố tin mẫuGiá rao trung vịGiá rao p25–p75Biến động
2026-09-29121,15 tỷ0,33–2,93 tỷ—
2026-09-30151,8 tỷ0,75–3 tỷ+56,5% so với kỳ trước
2026-10-01181,48 tỷ0,54–2,83 tỷ-18,1% so với kỳ trước
2026-10-02252,6 tỷ1,15–3,6 tỷ+76,3% so với kỳ trước
2026-10-03272,6 tỷ1,15–3,45 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-04302,7 tỷ1,15–3,54 tỷ+3,8% so với kỳ trước
2026-10-05331,98 tỷ1,15–3,3 tỷ-26,7% so với kỳ trước
2026-10-06401,99 tỷ1,19–3,23 tỷ+0,5% so với kỳ trước
2026-10-07432,5 tỷ1,18–3,3 tỷ+25,6% so với kỳ trước
2026-10-08442,25 tỷ1,19–3,3 tỷ-10% so với kỳ trước
2026-10-09472 tỷ1,15–3,25 tỷ-11,1% so với kỳ trước
2026-10-10472 tỷ1,15–3,25 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-11482,1 tỷ1,15–3,23 tỷ+5% so với kỳ trước
2026-10-12482,1 tỷ1,15–3,23 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-13482,1 tỷ1,15–3,23 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-14492 tỷ1,15–3,2 tỷ-4,8% so với kỳ trước
2026-10-15492 tỷ1,15–3,2 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-16492 tỷ1,15–3,2 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-17521,99 tỷ1,19–3,05 tỷ-0,7% so với kỳ trước
2026-10-18521,99 tỷ1,19–3,05 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-19521,99 tỷ1,19–3,05 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-20521,99 tỷ1,19–3,05 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-21521,99 tỷ1,19–3,05 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-22521,99 tỷ1,19–3,05 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-23521,99 tỷ1,19–3,05 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-24521,99 tỷ1,19–3,05 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-25521,99 tỷ1,19–3,05 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-26521,99 tỷ1,19–3,05 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-27521,99 tỷ1,19–3,05 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-28521,99 tỷ1,19–3,05 tỷ0% so với kỳ trước

Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.

Giá rao nhà đất Thuận An — lịch sử | Nhà đất Huế