Giá rao nhà đất Quảng Điền — lịch sử
Xem tin nhà đất tại Quảng Điền
Bán
| Ngày | Số tin mẫu | Giá rao trung vị | Giá rao p25–p75 | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-03 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-04 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-05 | 6 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-06 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-07 | 6 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-08 | 6 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-09 | 8 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-10 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | — |
| 2026-10-11 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-12 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-13 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-14 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-15 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-16 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-17 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-18 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-19 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-20 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-21 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-22 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-23 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-24 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-25 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-26 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-27 | 11 | 0,4 tỷ | 0,4–0,75 tỷ | 0% so với kỳ trước |
Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.