Nhà đất Huế

Giá rao nhà đất Quảng Điền — lịch sử

Xem tin nhà đất tại Quảng Điền

Bán

NgàySố tin mẫuGiá rao trung vịGiá rao p25–p75Biến động
2026-10-025Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-035Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-045Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-056Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-065Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-076Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-086Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-098Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-10110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ—
2026-10-11110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-12110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-13110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-14110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-15110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-16110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-17110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-18110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-19110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-20110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-21110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-22110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-23110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-24110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-25110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-26110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-27110,4 tỷ0,4–0,75 tỷ0% so với kỳ trước

Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.

Giá rao nhà đất Quảng Điền — lịch sử | Nhà đất Huế