Nhà đất Huế

Giá rao nhà đất Phú Vang — lịch sử

Xem tin nhà đất tại Phú Vang

Bán

NgàySố tin mẫuGiá rao trung vịGiá rao p25–p75Biến động
2026-09-295Chưa đủ dữ liệu——
2026-09-306Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-016Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-02102,19 tỷ0,65–3,1 tỷ—
2026-10-03121,74 tỷ0,65–3,1 tỷ-20,5% so với kỳ trước
2026-10-04171,01 tỷ0,6–2,58 tỷ-42,2% so với kỳ trước
2026-10-05171,2 tỷ0,6–2,58 tỷ+19,3% so với kỳ trước
2026-10-06181,1 tỷ0,45–2,39 tỷ-8,1% so với kỳ trước
2026-10-07201,1 tỷ0,39–2 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-08221,1 tỷ0,45–2,39 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-09241,22 tỷ0,55–2,71 tỷ+10,3% so với kỳ trước
2026-10-10251,23 tỷ0,6–2,65 tỷ+1,4% so với kỳ trước
2026-10-11251,2 tỷ0,6–2,65 tỷ-2,8% so với kỳ trước
2026-10-12271,01 tỷ0,5–2,62 tỷ-16,2% so với kỳ trước
2026-10-13301,1 tỷ0,6–2,69 tỷ+9,6% so với kỳ trước
2026-10-14311,01 tỷ0,6–2,68 tỷ-8,8% so với kỳ trước
2026-10-15341,1 tỷ0,6–2,69 tỷ+9,6% so với kỳ trước
2026-10-16341,1 tỷ0,6–2,69 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-17361,22 tỷ0,6–2,66 tỷ+10,3% so với kỳ trước
2026-10-18361,22 tỷ0,6–2,66 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-19361,22 tỷ0,6–2,66 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-20361,22 tỷ0,6–2,66 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-21361,22 tỷ0,6–2,66 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-22361,22 tỷ0,6–2,66 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-23361,22 tỷ0,6–2,66 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-24361,22 tỷ0,6–2,66 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-25361,22 tỷ0,6–2,66 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-26361,22 tỷ0,6–2,66 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-27361,22 tỷ0,6–2,66 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-28361,22 tỷ0,6–2,66 tỷ0% so với kỳ trước

Thuê

NgàySố tin mẫuGiá rao trung vịGiá rao p25–p75Biến động
2026-10-071Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-081Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-091Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-101Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-111Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-121Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-131Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-141Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-151Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-161Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-171Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-181Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-191Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-201Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-211Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-221Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-231Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-241Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-251Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-261Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-271Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-281Chưa đủ dữ liệu——

Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.

Giá rao nhà đất Phú Vang — lịch sử | Nhà đất Huế