Giá rao nhà đất Phú Vang — lịch sử
Xem tin nhà đất tại Phú Vang
Bán
| Ngày | Số tin mẫu | Giá rao trung vị | Giá rao p25–p75 | Biến động |
|---|
| 2026-09-29 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-09-30 | 6 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-01 | 6 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-02 | 10 | 2,19 tỷ | 0,65–3,1 tỷ | — |
| 2026-10-03 | 12 | 1,74 tỷ | 0,65–3,1 tỷ | -20,5% so với kỳ trước |
| 2026-10-04 | 17 | 1,01 tỷ | 0,6–2,58 tỷ | -42,2% so với kỳ trước |
| 2026-10-05 | 17 | 1,2 tỷ | 0,6–2,58 tỷ | +19,3% so với kỳ trước |
| 2026-10-06 | 18 | 1,1 tỷ | 0,45–2,39 tỷ | -8,1% so với kỳ trước |
| 2026-10-07 | 20 | 1,1 tỷ | 0,39–2 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-08 | 22 | 1,1 tỷ | 0,45–2,39 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-09 | 24 | 1,22 tỷ | 0,55–2,71 tỷ | +10,3% so với kỳ trước |
| 2026-10-10 | 25 | 1,23 tỷ | 0,6–2,65 tỷ | +1,4% so với kỳ trước |
| 2026-10-11 | 25 | 1,2 tỷ | 0,6–2,65 tỷ | -2,8% so với kỳ trước |
| 2026-10-12 | 27 | 1,01 tỷ | 0,5–2,62 tỷ | -16,2% so với kỳ trước |
| 2026-10-13 | 30 | 1,1 tỷ | 0,6–2,69 tỷ | +9,6% so với kỳ trước |
| 2026-10-14 | 31 | 1,01 tỷ | 0,6–2,68 tỷ | -8,8% so với kỳ trước |
| 2026-10-15 | 34 | 1,1 tỷ | 0,6–2,69 tỷ | +9,6% so với kỳ trước |
| 2026-10-16 | 34 | 1,1 tỷ | 0,6–2,69 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-17 | 36 | 1,22 tỷ | 0,6–2,66 tỷ | +10,3% so với kỳ trước |
| 2026-10-18 | 36 | 1,22 tỷ | 0,6–2,66 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-19 | 36 | 1,22 tỷ | 0,6–2,66 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-20 | 36 | 1,22 tỷ | 0,6–2,66 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-21 | 36 | 1,22 tỷ | 0,6–2,66 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-22 | 36 | 1,22 tỷ | 0,6–2,66 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-23 | 36 | 1,22 tỷ | 0,6–2,66 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-24 | 36 | 1,22 tỷ | 0,6–2,66 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-25 | 36 | 1,22 tỷ | 0,6–2,66 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-26 | 36 | 1,22 tỷ | 0,6–2,66 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-27 | 36 | 1,22 tỷ | 0,6–2,66 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-28 | 36 | 1,22 tỷ | 0,6–2,66 tỷ | 0% so với kỳ trước |
Thuê
| Ngày | Số tin mẫu | Giá rao trung vị | Giá rao p25–p75 | Biến động |
|---|
| 2026-10-07 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-08 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-09 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-10 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-11 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-12 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-13 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-14 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-15 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-16 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-17 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-18 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-19 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-20 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-21 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-22 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-23 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-24 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-25 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-26 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-27 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-28 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.