Nhà đất Huế

Giá rao nhà đất Phú Lộc — lịch sử

Xem tin nhà đất tại Phú Lộc

Bán

NgàySố tin mẫuGiá rao trung vịGiá rao p25–p75Biến động
2026-10-076Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-089Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-09102,45 tỷ1,5–3,61 tỷ—
2026-10-10102,45 tỷ1,5–3,61 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-11112,4 tỷ0,95–3,39 tỷ-2% so với kỳ trước
2026-10-12112,4 tỷ0,95–3,39 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-13112,4 tỷ0,95–3,39 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-14112,4 tỷ0,95–3,39 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-15112,4 tỷ0,95–3,39 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-16112,4 tỷ0,95–3,39 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-17112,4 tỷ0,95–3,39 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-18112,4 tỷ0,95–3,39 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-19112,4 tỷ0,95–3,39 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-20112,4 tỷ0,95–3,39 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-21112,4 tỷ0,95–3,39 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-22112,4 tỷ0,95–3,39 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-23122,25 tỷ1,13–3,17 tỷ-6,2% so với kỳ trước
2026-10-24122,25 tỷ1,13–3,17 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-25122,25 tỷ1,13–3,17 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-26122,25 tỷ1,13–3,17 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-27122,25 tỷ1,13–3,17 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-28122,25 tỷ1,13–3,17 tỷ0% so với kỳ trước

Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.

Giá rao nhà đất Phú Lộc — lịch sử | Nhà đất Huế