Giá rao nhà đất Phú Lộc — lịch sử
Bán
| Ngày | Số tin mẫu | Giá rao trung vị | Giá rao p25–p75 | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 6 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-08 | 9 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-09 | 10 | 2,45 tỷ | 1,5–3,61 tỷ | — |
| 2026-10-10 | 10 | 2,45 tỷ | 1,5–3,61 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-11 | 11 | 2,4 tỷ | 0,95–3,39 tỷ | -2% so với kỳ trước |
| 2026-10-12 | 11 | 2,4 tỷ | 0,95–3,39 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-13 | 11 | 2,4 tỷ | 0,95–3,39 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-14 | 11 | 2,4 tỷ | 0,95–3,39 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-15 | 11 | 2,4 tỷ | 0,95–3,39 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-16 | 11 | 2,4 tỷ | 0,95–3,39 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-17 | 11 | 2,4 tỷ | 0,95–3,39 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-18 | 11 | 2,4 tỷ | 0,95–3,39 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-19 | 11 | 2,4 tỷ | 0,95–3,39 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-20 | 11 | 2,4 tỷ | 0,95–3,39 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-21 | 11 | 2,4 tỷ | 0,95–3,39 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-22 | 11 | 2,4 tỷ | 0,95–3,39 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-23 | 12 | 2,25 tỷ | 1,13–3,17 tỷ | -6,2% so với kỳ trước |
| 2026-10-24 | 12 | 2,25 tỷ | 1,13–3,17 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-25 | 12 | 2,25 tỷ | 1,13–3,17 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-26 | 12 | 2,25 tỷ | 1,13–3,17 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-27 | 12 | 2,25 tỷ | 1,13–3,17 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-28 | 12 | 2,25 tỷ | 1,13–3,17 tỷ | 0% so với kỳ trước |
Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.