Nhà đất Huế

Giá rao nhà đất Hương Trà — lịch sử

Xem tin nhà đất tại Hương Trà

Bán

NgàySố tin mẫuGiá rao trung vịGiá rao p25–p75Biến động
2026-09-29130,83 tỷ0,6–2 tỷ—
2026-09-30141,06 tỷ0,61–2,45 tỷ+28% so với kỳ trước
2026-10-01150,83 tỷ0,58–2,2 tỷ-21,8% so với kỳ trước
2026-10-02180,82 tỷ0,44–1,98 tỷ-1,8% so với kỳ trước
2026-10-03180,82 tỷ0,44–1,98 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-04221,47 tỷ0,56–2,55 tỷ+80,6% so với kỳ trước
2026-10-05251,29 tỷ0,55–2,4 tỷ-12,1% so với kỳ trước
2026-10-06231,29 tỷ0,53–2,4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-07231,29 tỷ0,53–2,4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-08241,3 tỷ0,57–2,4 tỷ+0,2% so với kỳ trước
2026-10-09261,48 tỷ0,68–2,48 tỷ+13,7% so với kỳ trước
2026-10-10271,3 tỷ0,63–2,45 tỷ-11,9% so với kỳ trước
2026-10-11271,3 tỷ0,63–2,45 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-12271,3 tỷ0,63–2,45 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-13271,3 tỷ0,63–2,45 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-14281,48 tỷ0,64–2,43 tỷ+13,5% so với kỳ trước
2026-10-15291,3 tỷ0,65–2,4 tỷ-11,9% so với kỳ trước
2026-10-16301,48 tỷ0,68–2,48 tỷ+13,5% so với kỳ trước
2026-10-17291,3 tỷ0,65–2,4 tỷ-11,9% so với kỳ trước
2026-10-18291,3 tỷ0,65–2,4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-19291,3 tỷ0,65–2,4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-20301,48 tỷ0,68–2,48 tỷ+13,5% so với kỳ trước
2026-10-21291,3 tỷ0,65–2,4 tỷ-11,9% so với kỳ trước
2026-10-22291,3 tỷ0,65–2,4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-23301,48 tỷ0,68–2,48 tỷ+13,5% so với kỳ trước
2026-10-24301,48 tỷ0,68–2,48 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-25301,48 tỷ0,68–2,48 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-26301,48 tỷ0,68–2,48 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-27301,48 tỷ0,68–2,48 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-28301,48 tỷ0,68–2,48 tỷ0% so với kỳ trước

Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.

Giá rao nhà đất Hương Trà — lịch sử | Nhà đất Huế