Giá rao nhà đất Hương Trà — lịch sử
Bán
| Ngày | Số tin mẫu | Giá rao trung vị | Giá rao p25–p75 | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 13 | 0,83 tỷ | 0,6–2 tỷ | — |
| 2026-09-30 | 14 | 1,06 tỷ | 0,61–2,45 tỷ | +28% so với kỳ trước |
| 2026-10-01 | 15 | 0,83 tỷ | 0,58–2,2 tỷ | -21,8% so với kỳ trước |
| 2026-10-02 | 18 | 0,82 tỷ | 0,44–1,98 tỷ | -1,8% so với kỳ trước |
| 2026-10-03 | 18 | 0,82 tỷ | 0,44–1,98 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-04 | 22 | 1,47 tỷ | 0,56–2,55 tỷ | +80,6% so với kỳ trước |
| 2026-10-05 | 25 | 1,29 tỷ | 0,55–2,4 tỷ | -12,1% so với kỳ trước |
| 2026-10-06 | 23 | 1,29 tỷ | 0,53–2,4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-07 | 23 | 1,29 tỷ | 0,53–2,4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-08 | 24 | 1,3 tỷ | 0,57–2,4 tỷ | +0,2% so với kỳ trước |
| 2026-10-09 | 26 | 1,48 tỷ | 0,68–2,48 tỷ | +13,7% so với kỳ trước |
| 2026-10-10 | 27 | 1,3 tỷ | 0,63–2,45 tỷ | -11,9% so với kỳ trước |
| 2026-10-11 | 27 | 1,3 tỷ | 0,63–2,45 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-12 | 27 | 1,3 tỷ | 0,63–2,45 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-13 | 27 | 1,3 tỷ | 0,63–2,45 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-14 | 28 | 1,48 tỷ | 0,64–2,43 tỷ | +13,5% so với kỳ trước |
| 2026-10-15 | 29 | 1,3 tỷ | 0,65–2,4 tỷ | -11,9% so với kỳ trước |
| 2026-10-16 | 30 | 1,48 tỷ | 0,68–2,48 tỷ | +13,5% so với kỳ trước |
| 2026-10-17 | 29 | 1,3 tỷ | 0,65–2,4 tỷ | -11,9% so với kỳ trước |
| 2026-10-18 | 29 | 1,3 tỷ | 0,65–2,4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-19 | 29 | 1,3 tỷ | 0,65–2,4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-20 | 30 | 1,48 tỷ | 0,68–2,48 tỷ | +13,5% so với kỳ trước |
| 2026-10-21 | 29 | 1,3 tỷ | 0,65–2,4 tỷ | -11,9% so với kỳ trước |
| 2026-10-22 | 29 | 1,3 tỷ | 0,65–2,4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-23 | 30 | 1,48 tỷ | 0,68–2,48 tỷ | +13,5% so với kỳ trước |
| 2026-10-24 | 30 | 1,48 tỷ | 0,68–2,48 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-25 | 30 | 1,48 tỷ | 0,68–2,48 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-26 | 30 | 1,48 tỷ | 0,68–2,48 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-27 | 30 | 1,48 tỷ | 0,68–2,48 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-28 | 30 | 1,48 tỷ | 0,68–2,48 tỷ | 0% so với kỳ trước |
Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.