Nhà đất Huế

Giá rao nhà đất Hương Thủy — lịch sử

Xem tin nhà đất tại Hương Thủy

Bán

NgàySố tin mẫuGiá rao trung vịGiá rao p25–p75Biến động
2026-09-29622 tỷ1,16–3,19 tỷ—
2026-09-305Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-015Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-025Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-035Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-045Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-055Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-065Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-071152 tỷ1,18–2,9 tỷ—
2026-10-081292 tỷ1,2–3 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-091352 tỷ1,2–3 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-101462 tỷ1,2–3 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-111482 tỷ1,2–3 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-121542 tỷ1,2–3 tỷ-0,2% so với kỳ trước
2026-10-131542 tỷ1,2–3 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-141572 tỷ1,2–3 tỷ+0,3% so với kỳ trước
2026-10-151672 tỷ1,2–3 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-161742 tỷ1,2–2,95 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-171742 tỷ1,2–2,95 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-181752 tỷ1,2–2,9 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-191742 tỷ1,2–2,95 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-201742 tỷ1,2–2,95 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-211742 tỷ1,2–2,95 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-221742 tỷ1,2–2,95 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-231752 tỷ1,2–2,9 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-241752 tỷ1,2–2,9 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-251752 tỷ1,2–2,9 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-261752 tỷ1,2–2,9 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-271752 tỷ1,2–2,9 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-281752 tỷ1,2–2,9 tỷ0% so với kỳ trước

Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.

Giá rao nhà đất Hương Thủy — lịch sử | Nhà đất Huế