Giá rao nhà đất Hương Thủy — lịch sử
Xem tin nhà đất tại Hương Thủy
Bán
| Ngày | Số tin mẫu | Giá rao trung vị | Giá rao p25–p75 | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 62 | 2 tỷ | 1,16–3,19 tỷ | — |
| 2026-09-30 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-01 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-02 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-03 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-04 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-05 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-06 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-07 | 115 | 2 tỷ | 1,18–2,9 tỷ | — |
| 2026-10-08 | 129 | 2 tỷ | 1,2–3 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-09 | 135 | 2 tỷ | 1,2–3 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-10 | 146 | 2 tỷ | 1,2–3 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-11 | 148 | 2 tỷ | 1,2–3 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-12 | 154 | 2 tỷ | 1,2–3 tỷ | -0,2% so với kỳ trước |
| 2026-10-13 | 154 | 2 tỷ | 1,2–3 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-14 | 157 | 2 tỷ | 1,2–3 tỷ | +0,3% so với kỳ trước |
| 2026-10-15 | 167 | 2 tỷ | 1,2–3 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-16 | 174 | 2 tỷ | 1,2–2,95 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-17 | 174 | 2 tỷ | 1,2–2,95 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-18 | 175 | 2 tỷ | 1,2–2,9 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-19 | 174 | 2 tỷ | 1,2–2,95 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-20 | 174 | 2 tỷ | 1,2–2,95 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-21 | 174 | 2 tỷ | 1,2–2,95 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-22 | 174 | 2 tỷ | 1,2–2,95 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-23 | 175 | 2 tỷ | 1,2–2,9 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-24 | 175 | 2 tỷ | 1,2–2,9 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-25 | 175 | 2 tỷ | 1,2–2,9 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-26 | 175 | 2 tỷ | 1,2–2,9 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-27 | 175 | 2 tỷ | 1,2–2,9 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-28 | 175 | 2 tỷ | 1,2–2,9 tỷ | 0% so với kỳ trước |
Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.