Nhà đất Huế

Giá rao nhà đất Huế Trung Tâm — lịch sử

Xem tin nhà đất tại Huế Trung Tâm

Bán

NgàySố tin mẫuGiá rao trung vịGiá rao p25–p75Biến động
2026-09-293452,95 tỷ2–4,5 tỷ—
2026-09-303673 tỷ2–5,1 tỷ+1,7% so với kỳ trước
2026-10-013893 tỷ2–5 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-024313 tỷ2–5 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-034443 tỷ2–5 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-045243 tỷ2–4,57 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-055723 tỷ2–4,43 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-066283 tỷ2–4,4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-076953 tỷ2–4,2 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-087353 tỷ2–4,2 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-097982,99 tỷ2–4,2 tỷ-0,5% so với kỳ trước
2026-10-108682,9 tỷ2–4 tỷ-2,8% so với kỳ trước
2026-10-119142,9 tỷ2–4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-129642,9 tỷ2–4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-1310012,89 tỷ2–4 tỷ-0,3% so với kỳ trước
2026-10-1410792,85 tỷ1,98–4 tỷ-1,4% so với kỳ trước
2026-10-1511542,85 tỷ1,98–4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-1612302,83 tỷ1,9–4 tỷ-0,9% so với kỳ trước
2026-10-1712552,8 tỷ1,9–4 tỷ-0,9% so với kỳ trước
2026-10-1812562,83 tỷ1,9–4 tỷ+0,9% so với kỳ trước
2026-10-1912632,8 tỷ1,9–4 tỷ-0,9% so với kỳ trước
2026-10-2012672,8 tỷ1,9–4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-2112762,83 tỷ1,9–4 tỷ+0,9% so với kỳ trước
2026-10-2212842,83 tỷ1,9–4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-2312882,83 tỷ1,9–4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-2412892,8 tỷ1,9–4 tỷ-0,9% so với kỳ trước
2026-10-2512892,8 tỷ1,9–4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-2612892,8 tỷ1,9–4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-2712892,8 tỷ1,9–4 tỷ0% so với kỳ trước
2026-10-2813002,83 tỷ1,9–4 tỷ+0,9% so với kỳ trước

Thuê

NgàySố tin mẫuGiá rao trung vịGiá rao p25–p75Biến động
2026-09-291Chưa đủ dữ liệu——
2026-09-301Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-011Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-021Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-031Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-041Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-051Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-061Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-072Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-082Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-092Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-102Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-112Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-124Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-134Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-144Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-154Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-165Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-176Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-186Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-198Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-208Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-219Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-229Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-239Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-249Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-259Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-269Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-279Chưa đủ dữ liệu——
2026-10-289Chưa đủ dữ liệu——

Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.

Giá rao nhà đất Huế Trung Tâm — lịch sử | Nhà đất Huế