Giá rao nhà đất Huế Trung Tâm — lịch sử
Xem tin nhà đất tại Huế Trung Tâm
Bán
| Ngày | Số tin mẫu | Giá rao trung vị | Giá rao p25–p75 | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 345 | 2,95 tỷ | 2–4,5 tỷ | — |
| 2026-09-30 | 367 | 3 tỷ | 2–5,1 tỷ | +1,7% so với kỳ trước |
| 2026-10-01 | 389 | 3 tỷ | 2–5 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-02 | 431 | 3 tỷ | 2–5 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-03 | 444 | 3 tỷ | 2–5 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-04 | 524 | 3 tỷ | 2–4,57 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-05 | 572 | 3 tỷ | 2–4,43 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-06 | 628 | 3 tỷ | 2–4,4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-07 | 695 | 3 tỷ | 2–4,2 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-08 | 735 | 3 tỷ | 2–4,2 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-09 | 798 | 2,99 tỷ | 2–4,2 tỷ | -0,5% so với kỳ trước |
| 2026-10-10 | 868 | 2,9 tỷ | 2–4 tỷ | -2,8% so với kỳ trước |
| 2026-10-11 | 914 | 2,9 tỷ | 2–4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-12 | 964 | 2,9 tỷ | 2–4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-13 | 1001 | 2,89 tỷ | 2–4 tỷ | -0,3% so với kỳ trước |
| 2026-10-14 | 1079 | 2,85 tỷ | 1,98–4 tỷ | -1,4% so với kỳ trước |
| 2026-10-15 | 1154 | 2,85 tỷ | 1,98–4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-16 | 1230 | 2,83 tỷ | 1,9–4 tỷ | -0,9% so với kỳ trước |
| 2026-10-17 | 1255 | 2,8 tỷ | 1,9–4 tỷ | -0,9% so với kỳ trước |
| 2026-10-18 | 1256 | 2,83 tỷ | 1,9–4 tỷ | +0,9% so với kỳ trước |
| 2026-10-19 | 1263 | 2,8 tỷ | 1,9–4 tỷ | -0,9% so với kỳ trước |
| 2026-10-20 | 1267 | 2,8 tỷ | 1,9–4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-21 | 1276 | 2,83 tỷ | 1,9–4 tỷ | +0,9% so với kỳ trước |
| 2026-10-22 | 1284 | 2,83 tỷ | 1,9–4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-23 | 1288 | 2,83 tỷ | 1,9–4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-24 | 1289 | 2,8 tỷ | 1,9–4 tỷ | -0,9% so với kỳ trước |
| 2026-10-25 | 1289 | 2,8 tỷ | 1,9–4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-26 | 1289 | 2,8 tỷ | 1,9–4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-27 | 1289 | 2,8 tỷ | 1,9–4 tỷ | 0% so với kỳ trước |
| 2026-10-28 | 1300 | 2,83 tỷ | 1,9–4 tỷ | +0,9% so với kỳ trước |
Thuê
| Ngày | Số tin mẫu | Giá rao trung vị | Giá rao p25–p75 | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-09-30 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-01 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-02 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-03 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-04 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-05 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-06 | 1 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-07 | 2 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-08 | 2 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-09 | 2 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-10 | 2 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-11 | 2 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-12 | 4 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-13 | 4 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-14 | 4 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-15 | 4 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-16 | 5 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-17 | 6 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-18 | 6 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-19 | 8 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-20 | 8 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-21 | 9 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-22 | 9 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-23 | 9 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-24 | 9 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-25 | 9 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-26 | 9 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-27 | 9 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
| 2026-10-28 | 9 | Chưa đủ dữ liệu | — | — |
Dữ liệu là giá rao, không phải giá giao dịch công chứng. Xem phương pháp và giới hạn dữ liệu.